






技術參數:
| 型號 | HRT-35N | HRT-50N | HRT-70N | HRT-100N | HRT-150N | |
| 溫度范圍 | -45℃~250℃ | |||||
| 控制器 | 單?機/ASET多功能控制器,控制?箱溫度 | PLC控制器 | ||||
| 溫度控制 | 導熱介質出口溫度控制 | |||||
| 溫度反饋 | 導介質溫度反饋?PT100(測量進口溫度、出口溫度) | |||||
| 溫度精度 | ±0.5℃ | |||||
| 加熱功率kW | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | |
| 冷卻能力?kW ?AT | 250℃ | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW |
| 100℃ | 3.5kW | 5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
| 20℃ | 3.5kW | 5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
| 0℃ | 3kW | 5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
| ?-15℃ | 1.5kW | 2.8kW | 4kW | 5.5kW | 10kW | |
| ?-35℃ | 0.45kW | 0.9W | 1.5kW | 2kW | 3.75kW | |
| 流量/壓力 MAX | 35L/min | 35L/min | 50L/min | 65L/min | 110L/min | |
| 1.2bar | 1.2bar | 1.2bar | 1.5bar | 1.5bar | ||
| 壓縮機 | 日立、谷輪、松洋等壓縮機 | |||||
| 蒸發器 | 板式換熱器 | |||||
| 輸入、顯示 | 顯示設定溫度和出液口溫度、回液口溫度,7寸彩色觸摸屏 | |||||
| 數據記錄 | U盤數據導出,格式為excel表格,故障記錄 | |||||
| 溫度記錄 | 記錄設定溫度,出口溫度,回口溫度 | |||||
| 安全保護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高低壓保護,過載繼電器、熱保護裝置、低液位保護、高溫保護、傳感器故障保護等多種安全保障功能 | |||||
| 密閉循環系統 | 整個系統為全密閉系統,高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。 | |||||
| 制冷劑 | R-404A/R507 | |||||
| 接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | |
| 外型尺寸 mm | 45*70*160 | 45*70*160 | 55*110*170 | 55*110*170 | 70*85*185 | |
| 重量 | 185kg | 245kg | 245kg | 320kg | 360kg | |
| 電源? max AC?380V 50HZ |
6.2kW | 9kW | 14kW | 16kW | 23kW | |
| 外殼材質 | 冷軋板噴塑 (RAL7035) | |||||
| 選配 | 通信協議 ??MODBUS RTU 協議? RS 232接口 | |||||
| 選配電源 | 非標準電源需定制 | |||||
?

冷凍機-工業冷凍機-高低溫一體機












給我們發郵件