產(chǎn)品特點
Product Features

產(chǎn)品參數(shù)
Product Parameter
原理:制冷劑在系統(tǒng)中循環(huán),通過壓縮、冷凝、節(jié)流和蒸發(fā)四個過程實現(xiàn)制冷;
同時,載冷劑(介質(zhì))在獨立的循環(huán)管路中流動,通過板換換熱器將冷量持續(xù)輸送給目標(biāo)設(shè)備,并循環(huán)使用。
| CHILLER超純水溫控系列 | ||||||||
| 型號 | FLTZ-U-003W | FLTZ-U-D001W | FLTZ-U-D002W | FLTZ-U-D003W | ||||
| 通道類型 | 1-loop?independent | 2-loop?independent | 2-loop?independent | 2-loop?independent | ||||
| 性能參數(shù) | 通道型號 | CH1 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 |
| 循環(huán)方式 | 沖洗型 | 循環(huán)型 | 循環(huán)型 | 循環(huán)型 | 沖洗型 | 循環(huán)型 | 沖洗型 | |
| 溫度范圍 | 15~40℃ | 15~40℃ | 15~40℃ | 15~40℃ | 15~40℃ | 15~40℃ | 15~40℃ | |
| 溫度控制精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | |
| 冷卻能力 | 9.4kW@20℃ | 0.6kW@20℃ | 0.6kW@20℃ | 1.5kW@20℃ | 6.3kW@20℃ | 3kW@20℃ | 6.2kW@20℃ | |
| 加熱能力 | 10kW | 0.6kW | 2kW | 1.5kW | 12.5kW | 3kW | 12.5kW | |
| 循環(huán)液類型/電阻率 | DI?WATER@10~18MΩ·cm | DI?WATER@10~18MΩ·cm | DI?WATER@10~18MΩ·cm | DI?WATER@10~18MΩ·cm | ||||
| 循環(huán)液流量壓力 | 45LPM@0.4MPa | 6LPM@0.45MPa | 10LPM@0.43MPa | 15LPM@0.45MPa | 25LPM@0.43MPa | 18LPM@0.45MPa | 30LPM@0.43MPa | |
| 循環(huán)液接口 | Rc3/4 | Rc3/8 | Rc3/8 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | |
| PCW溫度 | 18~22℃ | 18~22℃ | 18~22℃ | 18~22℃ | 18~22℃ | 18~22℃ | 18~22℃ | |
| PCW流量 | 2m3/h | 1.3m3/h | 1.3m3/h | 2m3/h | 2m3/h | 3.8m3/h | 3.8m3/h | |
| PCW壓力 | 2~6bar | 2~6bar | 2~6bar | 2~6bar | 2~6bar | 2~6bar | 2~6bar | |
| PCW接口 | Rc3/4 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | |
| 安全裝置 | 過載保護(hù)功能 | 壓縮機(jī)、循環(huán)泵、加熱器等熱過載保護(hù)。 | ||||||
| 電源保護(hù)功能 | 電源過電流、過欠壓、缺相等保護(hù) | |||||||
| 液位保護(hù) | 低流量、低液位等保護(hù) | |||||||
| 安全聯(lián)鎖裝置 | EMO+INTERLOCK | |||||||
| 上鎖掛牌裝置 | LOTO裝置 | |||||||
| 漏液檢測裝置 | 設(shè)備內(nèi)外部LEAK?SENSON | |||||||
| 通訊類型 | 支持多種通訊協(xié)議 | 支持MODBUS?RTU/TCP協(xié)議或ETHERcAT、LONWORKS等。 | ||||||
| 安裝環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 10~40℃ | ||||||
| 環(huán)境濕度 | 30~70%RH | |||||||
| 電源 | 220VAC±10%,三相(可定制) | |||||||
| 外形尺寸cm | 45*90*150 | 43*90*150 | 45*120*150 | 65*115*170 | ||||
產(chǎn)品推薦
Recommendation
冷凍機(jī)-工業(yè)冷凍機(jī)-高低溫一體機(jī)












品頁特點圖標(biāo)-1.png)
體.jpg)
體封測.jpg)


